| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 92x92x38  |  AD0912HB-F9BGP  | ◎ | 12 | 0.71 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 |  |  
            |  AD0912UB-F9BGP  | ◎ | 12 | 0.91 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 |  
            |  AD0912XB-F9BGP  | ◎ | 12 | 1.33 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 |  
            |  AD0912VB-F9BGP  | ◎ | 12 | 2.2 | 6000 | 148 | 0.85 | 63 |  
            |  AD0924HB-F9BGP  | ◎ | 24 | 0.33 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 |  
            |  AD0924UB-F9BGP  | ◎ | 24 | 0.47 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 |  
            |  AD0924XB-F9BGP  | ◎ | 24 | 0.65 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 |  
            |  AD0948HB-F9BGP  | ◎ | 48 | 0.18 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 |  
            |  AD0948UB-F9BGP  | ◎ | 48 | 0.25 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 |  
            |  AD0948XB-F9BGP  | ◎ | 48 | 0.35 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 |  
            | 120x120x25 |  AG12012DB257100  | ◎※● | 12 | 0.12 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.1 |  |  
            |  AG12012LB257100  | ◎※● | 12 | 0.15 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 |  
            |  AG12012MB257100  | ◎※● | 12 | 0.21 | 2500 | 76.081 | 0.213 | 38.4 |  
            |  AG12012HB257100  | ◎※● | 12 | 0.3 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 |  
            |  AG12012UB257100  | ◎※● | 12 | 0.48 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 |  
            |  AG12012XB257100  | ◎※● | 12 | 0.8 | 4100 | 122.921 | 0.48 | 52 |  
            |  AG12024DB257100  | ◎※● | 24 | 0.07 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.1 |  
            |  AG12024LB257100  | ◎※● | 24 | 0.08 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 |  
            |  AG12024MB257100  | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.4 |  
            |  AG12024HB257100  | ◎※● | 24 | 0.16 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 |  
            |  AG12024UB257100  | ◎※● | 24 | 0.25 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 |  
            |  AG12024XB257100  | ◎※● | 24 | 0.32 | 4100 | 122.921 | 0.48 | 52 |  
            |  AG12048LB257100  | ◎※● | 48 | 0.05 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 |  
            |  AG12048MB257100  | ◎※● | 48 | 0.06 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.4 |  
            |  AG12048HB257100  | ◎※● | 48 | 0.11 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 |  
            |  AG12048UB257100  | ◎※● | 48 | 0.14 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 |  
            |  AS12012LB25A100  | ◎ | 12 | 0.66 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 |  |  
            |  AS12012MB25A100  | ◎ | 12 | 0.84 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 |  
            |  AS12012HB25A100  | ◎ | 12 | 1.06 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 |  
            |  AS12012UB25A100  | ◎ | 12 | 1.42 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 |  
            |  AS12024LB25A100  | ◎ | 24 | 0.28 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 |  
            |  AS12024MB25A100  | ◎ | 24 | 0.43 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 |  
            |  AS12024HB25A100  | ◎ | 24 | 0.55 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 |  
            |  AS12024UB25A100  | ◎ | 24 | 0.71 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 |  
            |  AS12048LB25A100  | ◎ | 48 | 0.17 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 |  
            |  AS12048MB25A100  | ◎ | 48 | 0.23 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 |  
            |  AS12048HB25A100  | ◎ | 48 | 0.3 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 |  
            |  AS12048UB25A100  | ◎ | 48 | 0.37 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |